Homes, Houses, Properties | Page 1

| $23,000,000.00 | |
| City: | CHARLESTON |
| ZIP: | 29401 |
| Bedrooms: | 9 |
| Bathrooms: | 13 + 2 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Other (use remarks) |

| $22,000,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 8 |
| Bathrooms: | 9 + 3 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water |

| $17,500,000.00 | |
| City: | CHARLESTON |
| ZIP: | 29401 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 2 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central, Other (use remarks) |

| $12,950,000.00 | |
| City: | CHARLESTON |
| ZIP: | 29401 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $12,275,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 3 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $11,500,000.00 | |
| City: | MOUNT PLEASANT |
| ZIP: | 29464 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $10,850,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 8 |
| Bathrooms: | 9 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $8,985,000.00 | |
| City: | CHARLESTON |
| ZIP: | 29401 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 6 + 2 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $8,000,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |

| $7,735,000.00 | |
| City: | CHARLESTON |
| ZIP: | 29401 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 6 + 1 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |


Tel:
Direct:
Toll Free:
