Homes, Houses, Properties | Page 1

| $1,999,999.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29420 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central, Other (use remarks) |

| $1,399,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29405 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | SFD-Chas. Single |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $1,199,972.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29405 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | ,SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $1,000,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29420 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 + 3 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $1,000,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29405 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 2 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $998,500.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29420 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | SFD-Colonial |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $938,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29405 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $799,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29420 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 + 2 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $786,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29420 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $750,000.00 | |
| City: | NORTH CHARLESTON |
| ZIP: | 29405 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 + 1 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |


Tel:
Direct:
Toll Free:
