Homes, Houses, Properties | Page 1

| $22,000,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 8 |
| Bathrooms: | 9 + 3 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water |

| $12,275,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 3 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $10,850,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 8 |
| Bathrooms: | 9 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $8,000,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |

| $2,895,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $2,650,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | SFD-Ranch, SFD-Contemporary, SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $2,595,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | SFD-Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Watr, Private Sewr |
| A/C: | Central |

| $2,595,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | SFD-Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $2,450,000.00 | |
| City: | KIAWAH ISLAND |
| ZIP: | 29455 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Style: | SFD-Contemporary |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Private Watr, Private Sewr |
| A/C: | Central |


Tel:
Direct:
Toll Free:
