Homes, Houses, Properties | Page 1

| $4,995,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 + 2 |
| Style: | SFD-Villa |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $4,500,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 + 2 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $4,500,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 + 2 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $3,995,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 10 |
| Bathrooms: | 11 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $3,949,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $3,600,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $3,500,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |

| $3,150,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 + 1 |
| Style: | SFD-Traditional, SFD-Victorian |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $3,100,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 5 |
| Style: | SFD-Cape Cod |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |

| $2,999,000.00 | |
| City: | ISLE OF PALMS |
| ZIP: | 29451 |
| Bedrooms: | 22 |
| Bathrooms: | 22 |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | Public Water, Public Sewer |
| A/C: | Central |


Tel:
Direct:
Toll Free:
