Homes, Houses, Properties | Page 1

| $2,350,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 940363 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 7 |
| Bathrooms: | 8 |
| Broker: | Heinz II |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Heat Pump - AC","Multizone A/C","MultiZone Heat" |
![]() |

| $2,200,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2069534 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 4 |
| Broker: | Latta Realty |
| Style: | Craftsman |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Heat Pump - AC","Heat Pump - Heat","Multizone A/C","MultiZone Heat" |
![]() |

| $2,095,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2021109 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 5 |
| Broker: | Ivester Jackson Properties |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "City Water","Septic Tank" |
| A/C: | "Central Air","Gas Hot Air" |
![]() |

| $1,785,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2023042 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Broker: | RE/MAX Properties |
| Style: | Traditional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Heat Pump - AC","Heat Pump - Heat" |
![]() |

| $1,650,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2079402 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 |
| Broker: | Carlyle Properties |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "City Water","Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Gas Hot Air","Central Air","Heat Pump - Heat" |
![]() |

| $1,595,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2075692 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 6 |
| Bathrooms: | 6 |
| Broker: | Carolina Realty Solutions |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "City Sewer","City Water" |
| A/C: | "Central Air","Heat Pump - AC","Heat Pump - Heat","Multizone A/C" |
![]() |

| $1,529,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2075773 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 4 |
| Broker: | Wilkinson & Associates |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Electric Hot Air" |
![]() |

| $1,295,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2058664 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 6 |
| Broker: | Carlyle Properties |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "City Water","City Sewer" |
| A/C: | "Central Air","Gas Hot Air" |
![]() |

| $1,250,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2069405 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2 |
| Broker: | Keller Williams Lake Norman |
| Style: | Transitional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Central Air","Electric Hot Air","Geothermal" |
![]() |

| $1,190,000.00 | |
| City: | Huntersville |
| ZIP: | 28078 |
| MLS: | 2060052 |
| Status: | Active |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 6 |
| Broker: | Allen Tate Company |
| Style: | Transitional |
| Type: | Single-Family Home |
| Water: | "Septic Tank","Well" |
| A/C: | "Central Air","Heat Pump - Heat","MultiZone Heat","Multizone A/C" |
![]() |


Tel:
Direct:
Toll Free:

